
FORMA NO | ADI-SOYADI | PUANI |
12 | Yasemin GÜLER | 1(KADIN) |
11 | Cafer YUMUK | 1 |
21 | Süphiye DAĞ | 1,5(KADIN) |
3 | Kaan DALAY | 2 |
9 | Deniz ACAR | 2.5 |
7 | Baran OĞUZ | 2.5(GENÇ) |
76 | İlhan TUNCAY | 3 |
17 | Gökhan COŞKUN | 3 |
10 | Zafer GÜLTEKİN | 3.5 |
33 | Bulut ATABEY | 4 |
1 | Kemal Kaan Şafak | 4 |
35 | Volkan AYDENİZ | 4.5 |
13-09-2023
|
||

Latest posts by ACG (see all)
- Champions Cup Final 4 | livestream | May 5 & 6 - 5 Mayıs 2023
- Eurocup2 2023 final maçı - 1 Mayıs 2023
- EUROCUP1 FINAL IWBF | DAY2 – COURT 1 – PALAMEDA - 29 Nisan 2023