Player | Team | Sayı |
---|---|---|
471 | ||
408 | ||
374 | ||
333 | ||
304 | ||
283 | ||
279 | ||
277 | ||
255 | ||
249 | ||
249 | ||
248 | ||
244 | ||
243 | ||
241 | ||
241 | ||
240 | ||
232 | ||
231 | ||
229 | ||
228 | ||
222 | ||
211 | ||
208 | ||
195 | ||
189 | ||
185 | ||
181 | ||
180 | ||
169 | ||
167 | ||
162 | ||
150 | ||
148 | ||
145 | ||
141 | ||
133 | ||
121 | ||
120 | ||
117 | ||
117 | ||
109 | ||
106 | ||
106 | ||
105 | ||
95 | ||
94 | ||
94 | ||
93 | ||
89 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
83 | ||
82 | ||
74 | ||
73 | ||
70 | ||
69 | ||
65 | ||
63 | ||
59 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
53 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
42 | ||
39 | ||
38 | ||
37 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
20 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |