

8.Hafta
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Kaan Kemal ŞAFAK | 21 | Sayı |
Zafer GÜLTEKİN | 17 | Sayı |
Bulut ATABEY | 16 | Sayı |
Baran OĞUZ | 6 | Sayı |
Cafer YUMUK | 4 | Sayı |
Volkan AYDENİZ | 2 | Sayı |
Deniz ACAR | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 27 | Bülent YILMAZ |
Sayı | 13 | Aytaç Ercan |
Sayı | 9 | Engin EKİNCİ |
Sayı | 4 | Halil ATALAN |
Sayı | 6 | Said CAMARA |
Latest posts by MBT (see all)
- 3 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- 2 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- Hakem Görevlendirmeleri - 30 Kasım 2023