Rank | Teams | Played | Won | Lost | For | Against | Points | Goal difference | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 Aksaray Bel. | 6 | 6 | 0 | 450 | 247 | 12 | 203 | WWWWW |
2 | Niğde Bel. | 6 | 3 | 3 | 323 | 271 | 9 | 52 | WLLLW |
3 | Kayseri BESK | 5 | 3 | 2 | 302 | 277 | 8 | 25 | LWWWL |
4 | Sorgun Eng. | 5 | 2 | 3 | 253 | 264 | 7 | -11 | LWLLW |
5 | Hayat 05 | 6 | 0 | 6 | 165 | 434 | 6 | -269 | LLLLL |
Çeyrek Final Etabı
Play-Off Eleme Turu
Play – Off Eleme Turu Müsabakaları
C 2 - D 3 (Galibi G olarak isimlendirilir.)
D 2 - C 3 (Galibi H olarak isimlendirilir.)
Play – Off Çeyrek Final Müsabakaları
A 1 – G (Galibi İ olarak isimlendirilir.)
B 1 – H (Galibi J olarak isimlendirilir.)
Latest posts by MBT (see all)
- Haftanın Kapanış İskenderun’da - 23 Ocak 2025
- Lejyonerlerin 18 Ocak Panoraması - 22 Ocak 2025
- Sümbül’de Kadın Gücü - 21 Ocak 2025