Rank | Teams | Played | Won | Lost | For | Against | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.Saray Fuzul | 16 | 16 | 0 | 1407 | 838 | 569 | 32 | WWWWW |
2 | Gazişehir G.Antep | 16 | 14 | 2 | 1273 | 947 | 326 | 30 | WWWWW |
3 | İzmir BŞB | 16 | 12 | 4 | 1076 | 952 | 124 | 28 | LWWLW |
4 | Şanlıurfa BŞB | 16 | 7 | 9 | 1066 | 1180 | -114 | 23 | LWWLL |
5 | Tosyalı İskenderun | 16 | 7 | 9 | 1082 | 1103 | -21 | 23 | LLWLL |
6 | Kar. Demir Kartal | 16 | 6 | 10 | 1047 | 1131 | -84 | 22 | LWLWL |
7 | Balıkesir BŞB | 16 | 5 | 11 | 942 | 1062 | -120 | 21 | LWLLW |
8 | Yalova OSK | 16 | 3 | 13 | 900 | 1145 | -245 | 18 | LLLLL |
9 | Muş BESK | 16 | 2 | 14 | 734 | 1169 | -435 | 18 | LLLWW |
PLAY-OFF
ALT LİG(1.LİG
Latest posts by MBT (see all)
- 12 Ocak Maçları - 12 Ocak 2025
- 11 Ocak Maçları - 11 Ocak 2025
- Haftanın Canlı Yayın Maçı - 10 Ocak 2025