

1L 1.HAFTA
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Hasan ALKUN | 13 | Sayı |
M.Şakir VELİOĞLU | 8 | Sayı |
Ercan YİĞİZ | 5 | Sayı |
MİLAD TAJFAR | 4 | Sayı |
Mazlum ÇİFTÇİ | 3 | Sayı |
Nuri RÖKÖN | 3 | Sayı |
Aydın DEMİR | 2 | Sayı |
MANSOUR JAMSHIDIAN | 1 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 20 | A.Umutcan DOLAŞAN |
Sayı | 13 | Abdolsaleh DANESHMAND |
Sayı | 9 | Hüseyin ÇELİKEL |
Sayı | 8 | Vedat KÜÇÜKYILMAZ |
Sayı | 6 | Yusuf Bünyamin ÇETİNTAŞ |
Sayı | 5 | Metehan YILMAZ |
Sayı | 4 | İbrahim DOĞANTEKİN |
Sayı | 2 | Kadir AKKAYA |
Latest posts by MBT (see all)
- 3 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- 2 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- Hakem Görevlendirmeleri - 30 Kasım 2023