TSB 1.Lig 2022-2023 1.Lig

Rank Teams Played Won Lost For Against Points Goal difference Current form
1 Kar. Demir KartalKar. Demir Kartal 14 13 1 1174 687 27 487 WWWWW
2 KKTC VakıflarKKTC Vakıflar 14 12 2 1162 844 26 318 WWWWW
3 Bursa BESKBursa BESK 14 12 2 1003 821 26 182 WWWLL
4 Kızıltepe Eng.BirliğiKızıltepe Eng.Birliği 14 10 4 1035 754 24 281 LWWWW
5 Hatay BŞBHatay BŞB 14 10 4 1108 890 24 218 LWWLW
6 Muş BESKMuş BESK 14 8 6 937 896 22 41 WLLWW
7 68 Aksaray Bel.68 Aksaray Bel. 14 8 6 826 962 22 -136 WLWWL
8 Bornova BarışgücüBornova Barışgücü 14 7 7 927 844 21 83 WLWWW
9 Antalya BŞBAntalya BŞB 14 6 8 811 894 20 -83 WLLLW
10 Batman ESKBatman ESK 14 4 10 792 863 18 -71 LLLWL
11 Tuzla Bel. ESKTuzla Bel. ESK 14 4 10 799 912 18 -113 LWLLL
12 Kocaeli ESKKocaeli ESK 14 3 11 808 1008 17 -200 LWLLL
13 1453 ESK1453 ESK 14 1 13 656 974 15 -318 LLLLL
14 G.Hacıköy HayatG.Hacıköy Hayat 14 0 14 439 1128 14 -689 LLLLL
 
Üst Lig
ACG
Coordinator

Bunları da sevebilirsiniz