

1L 3.HAFTA
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Mithat ÇETİN | 26 | Sayı |
Bahittin TEK | 18 | Sayı |
Doğan Serkan ERGÜL | 14 | Sayı |
Yusuf ÇORUH | 7 | Sayı |
Ali YILDIZ | 4 | Sayı |
Efdal ALTUNBARAN | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 16 | Mikail Köksal VURAL |
Sayı | 12 | Şafi DEMİR |
Sayı | 10 | Selçuk HOPAN |
Sayı | 10 | Salim KURŞUN |
Sayı | 2 | Cafer AYDIN |
Latest posts by MBT (see all)
- Lig Statüleri Açıklandı - 22 Eylül 2023
- Kemal Okur İskenderun’da - 16 Eylül 2023
- Fenerbahçe Sezonu Açtı - 15 Eylül 2023