

1L 3.HAFTA
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Mithat ÇETİN | 26 | Sayı |
Bahittin TEK | 18 | Sayı |
Doğan Serkan ERGÜL | 14 | Sayı |
Yusuf ÇORUH | 7 | Sayı |
Ali YILDIZ | 4 | Sayı |
Efdal ALTUNBARAN | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 16 | Mikail Köksal VURAL |
Sayı | 12 | Şafi DEMİR |
Sayı | 10 | Selçuk HOPAN |
Sayı | 10 | Salim KURŞUN |
Sayı | 2 | Cafer AYDIN |
Latest posts by MBT (see all)
- 3 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- 2 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- Hakem Görevlendirmeleri - 30 Kasım 2023