
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Ferda SEKMEN | 17 | Sayı |
Adem KURUCU | 13 | Sayı |
A.Umutcan DOLAŞAN | 9 | Sayı |
Ertan KORKMAZ | 4 | Sayı |
Süleyman KIZILKAYA | 4 | Sayı |
Anıl C. Temiz | 4 | Sayı |
İmdat YALÇIN | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 35 | İbrahim YAVUZ |
Sayı | 22 | Yamaç YÜKSEL |
Sayı | 17 | Uğur TOPRAK |
Sayı | 10 | Mohsen TAMARDASH |
Sayı | 2 | Ümit BEBE |
Sayı | 2 | Kinem KULBAY |
Sayı | 2 | Mohsen BİGDELİ |
Latest posts by MBT (see all)
- 3 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- 2 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- Hakem Görevlendirmeleri - 30 Kasım 2023