

12.Hafta
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Mustafa MUHİTTİNOĞLU | 21 | Sayı |
Samet TOPTAŞ | 14 | Sayı |
Serdar SAĞLAM | 12 | Sayı |
Murat ARSLANOĞLU | 12 | Sayı |
Mustafa ŞAHİN | 8 | Sayı |
Selim SAYAK | 5 | Sayı |
Mustafa AMAÇ | 4 | Sayı |
Malik AYDINLI | 4 | Sayı |
Mehmet PAYAM | 4 | Sayı |
İsmail Mollahasanuşağı | 3 | Sayı |
Samet YILDIRIM | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 24 | Hasan ASADIANI |
Sayı | 20 | Aliakbar EBRAHİMİ |
Sayı | 15 | Eyüp ATIRCIOĞLU |
Sayı | 12 | Ahmet Mencik |
Sayı | 8 | Ahmet İKİZOĞLU |
Latest posts by MBT (see all)
- 2 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- Hakem Görevlendirmeleri - 30 Kasım 2023
- ABD Paris Vizesini Aldı - 29 Kasım 2023