

9.Hafta
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Adem KURUCU | 17 | Sayı |
Ferda SEKMEN | 15 | Sayı |
Anıl C. Temiz | 15 | Sayı |
Ertan KORKMAZ | 9 | Sayı |
Beytullah TEMİZ | 7 | Sayı |
A.Kerim GÖKPUR | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 20 | Samet TOPTAŞ |
Sayı | 16 | Mustafa MUHİTTİNOĞLU |
Sayı | 14 | Mustafa ŞAHİN |
Sayı | 6 | Selim SAYAK |
Sayı | 6 | Malik AYDINLI |
Sayı | 4 | Murat ARSLANOĞLU |
Sayı | 2 | Mehmet PAYAM |
Latest posts by MBT (see all)
- Haftanın Hakem Atamaları - 7 Aralık 2023
- Süper Canlı Maç - 6 Aralık 2023
- 3 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023