|
18/06/2025
|
||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 23:15 | ||||
| 23:45 | ||||
|
19/06/2025
|
||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 23:15 | ||||
| 23:45 | ||||
|
20/06/2025
|
||||
| 15:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 21:45 | ||||
















