|
16/10/2025
|
||||
| 15:30 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 20:00 | ||||
|
17/10/2025
|
||||
| 10:30 | ||||
| 12:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
|
18/10/2025
|
||||
| 10:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 19:00 | ||||

















