
HDI SÜPER LİG
SL | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | F.Bahçe Göksel Çelik | 25 | 1 | 51 |
2 | G.Saray Tunç Hol. | 22 | 4 | 48 |
3 | İzmir BŞB | 22 | 4 | 48 |
4 | Beşiktaş JK | 22 | 4 | 48 |
5 | Gazişehir G.Antep | 18 | 8 | 44 |
6 | Bağcılar Bel. | 15 | 11 | 41 |
7 | Balıkesir BŞB | 12 | 14 | 38 |
8 | Pendik BEL.ESK | 11 | 15 | 37 |
9 | Ordu BŞB | 9 | 17 | 35 |
10 | HDI Sigorta Yalova | 7 | 19 | 33 |
11 | TSK Reh.Merkezi | 6 | 20 | 32 |
12 | Tosyalı İskenderun | 8 | 17 | 21 |
13 | Şanlıurfa BŞB | 3 | 22 | 17 |
14 | Ceylanpınar BESK | 0 | 24 | 0 |
SL | FİKSTÜR
08-05-2023
|
||||
00:00 |
-1:0 |
|||
00:00 |
0:-1 |
|||
00:00 |
0:-1 |
|||
11:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 |
SL | SAYI KRALI
Player | Team | Sayı |
---|---|---|
471 | ||
408 | ||
374 | ||
333 | ||
304 | ||
283 | ||
279 | ||
277 | ||
255 | ||
249 |

TSB 1.LIG
1L | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kar. Demir Kartal | 13 | 1 | 27 |
2 | KKTC Vakıflar | 12 | 2 | 26 |
3 | Bursa BŞB | 12 | 2 | 26 |
4 | Kızıltepe Eng.Birliği | 10 | 4 | 24 |
5 | Hatay BŞB | 10 | 4 | 24 |
6 | Muş BESK | 8 | 6 | 22 |
7 | 68 Aksaray Bel. | 8 | 6 | 22 |
8 | Bornova Barışgücü | 7 | 7 | 21 |
9 | Antalya BŞB ASAT | 6 | 8 | 20 |
10 | Batman ESK | 4 | 10 | 18 |
11 | Tuzla Bel. ESK | 4 | 10 | 18 |
12 | Kocaeli ESK | 3 | 11 | 17 |
13 | 1453 ESK | 1 | 13 | 15 |
14 | G.Hacıköy Hayat | 0 | 14 | 14 |
Üst Lig
1L | FİKSTÜR
20-05-2023
|
||||
12:00 | ||||
16:00 | ||||
19:00 | ||||
21-05-2023
|
||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
15:00 |

TSB 2.LIG
2L | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Konya ESK | 9 | 1 | 19 |
2 | Pamukkale Bel. | 8 | 2 | 18 |
3 | Amedspor | 8 | 2 | 18 |
4 | Beta Enerji Adana ESK | 7 | 3 | 17 |
5 | Çarşamba BESK | 7 | 3 | 17 |
6 | Malatya BŞB | 7 | 3 | 17 |
7 | İzmir RSK | 6 | 4 | 16 |
8 | VAN BESK | 4 | 6 | 14 |
9 | Şanlıurfa BESK | 2 | 8 | 12 |
10 | Engelsiz G.Antep | 1 | 9 | 11 |
11 | Akdeniz Bel. | 1 | 9 | 11 |
12 | Zile Eng. | 0 | 10 | 0 |
Üst Lig
2L | FİKSTÜR
03-06-2023
|
||||
13:00 | ||||
04-06-2023
|
||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 |

3LA | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çanakkale B.Gücü | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Karşıyaka ESK | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Yeşil GÖNEN | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Aydın G.Efeler | 3 | 0 | 3 | 3 |
3LA FİKSTÜR
02-04-2023
|
||||
13:00 | ||||
13:30 |
3LB | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samsun BESK | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Niğde Bel. | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Sorgun Eng. | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Kayseri BESK | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Kuzey Yıldızı | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Lotus Eng. | 5 | 0 | 5 | 1 |
3LB | FİKSTÜR
01-04-2023
|
||||
14:00 | ||||
02-04-2023
|
||||
14:00 | ||||
14:00 |
3LC | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Ocak ESK | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | Beyazay Mersin | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Hakkari Sümbül | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Adana Martı | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Düziçi ESK | 5 | 1 | 4 | 5 |
6 | Göbeklitepe ESK | 5 | 0 | 5 | 4 |
3LC | FİKSTÜR
02-04-2023
|
||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
16:00 |