TSB LİGLERİ

HDI SÜPER LİG

TSB 1.LIG

Rank Teams Won Lost Points
1 Kar. Demir Kartal 13 1 27
2 KKTC Vakıflar 12 2 26
3 Bursa BŞB 12 2 26
4 Kızıltepe Eng.Birliği 10 4 24
5 Hatay BŞB 10 4 24
6 Muş BESK 8 6 22
7 68 Aksaray Bel. 8 6 22
8 Bornova Barışgücü 7 7 21
9 Antalya BŞB ASAT 6 8 20
10 Batman ESK 4 10 18
11 Tuzla Bel. ESK 4 10 18
12 Kocaeli ESK 3 11 17
13 1453 ESK 1 13 15
14 G.Hacıköy Hayat 0 14 14
 
Üst Lig

TSB 2.LIG

Rank Teams Won Lost Points
1 Konya ESK 9 1 19
2 Pamukkale Bel. 8 2 18
3 Amedspor 8 2 18
4 Beta Enerji Adana ESK 7 3 17
5 Çarşamba BESK 7 3 17
6 Malatya BŞB 7 3 17
7 İzmir RSK 6 4 16
8 VAN BESK 4 6 14
9 Şanlıurfa BESK 2 8 12
10 Engelsiz G.Antep 1 9 11
11 Akdeniz Bel. 1 9 11
12 Zile Eng. 0 10 0
 
Üst Lig

Rank Teams Played Won Lost Points
1 Çanakkale B.Gücü 3 3 0 6
2 Karşıyaka ESK 3 2 1 5
3 Yeşil GÖNEN 3 1 2 4
4 Aydın G.Efeler 3 0 3 3

Rank Teams Played Won Lost Points
1 Samsun BESK 5 5 0 10
2 Niğde Bel. 5 4 1 9
3 Sorgun Eng. 5 3 2 8
4 Kayseri BESK 5 2 3 7
5 Kuzey Yıldızı 5 1 4 6
6 Lotus Eng. 5 0 5 1

Rank Teams Played Won Lost Points
1 7 Ocak ESK 5 5 0 10
2 Beyazay Mersin 5 4 1 9
3 Hakkari Sümbül 5 3 2 8
4 Adana Martı 5 2 3 7
5 Düziçi ESK 5 1 4 5
6 Göbeklitepe ESK 5 0 5 4