SÜPER LİG
SL A | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | G.Saray Fuzul | 14 | 0 | 28 |
2 | F.Bahçe İstanbul Jet | 12 | 2 | 26 |
3 | Balıkesir BŞB | 8 | 6 | 22 |
4 | Tosyalı İskenderun | 8 | 6 | 22 |
5 | Bağcılar Bel. | 8 | 6 | 22 |
6 | Şanlıurfa BŞB | 3 | 11 | 17 |
7 | KKTC Vakıflar | 3 | 11 | 17 |
8 | Beta Enerji Adana ESK | 0 | 14 | 14 |
SL B | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş Tüpraş | 14 | 0 | 28 |
2 | Gazişehir G.Antep | 12 | 2 | 26 |
3 | TSK Reh.Merkezi | 8 | 6 | 22 |
4 | Kar. Demir Kartal | 7 | 7 | 21 |
5 | İzmir BŞB | 7 | 7 | 21 |
6 | Ordu BŞB | 5 | 9 | 19 |
7 | Pendik BEL.ESK | 3 | 11 | 17 |
8 | Pamukkale Bel. | 0 | 14 | 14 |
SL B | FIKSTUR
15/02/2025
|
||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
16/02/2025
|
||||
12:00 | ||||
13:00 |
TSB 1.LIG
1L A | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Antalya BŞB | 11 | 1 | 23 |
2 | Bursa BESK | 10 | 2 | 22 |
3 | 1453 ESK | 7 | 5 | 19 |
4 | Konya ESK | 7 | 5 | 19 |
5 | Tuzla Bel. ESK | 4 | 8 | 16 |
6 | Samsun BESK | 2 | 10 | 14 |
7 | Yalova OSK | 1 | 11 | 10 |
Play-Off
Alt Lig
1L A | FİKSTÜR
22/02/2025
|
||||
15:00 | ||||
19:00 | ||||
23/02/2025
|
||||
17:00 |
0:-1 |
1L B | PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Muş BESK | 10 | 2 | 22 |
2 | Astor Enerji Ş.Urfa BESK | 10 | 2 | 22 |
3 | Amedspor | 8 | 4 | 20 |
4 | Batman ESK | 8 | 4 | 20 |
5 | Kızıltepe Eng.Birliği | 4 | 8 | 16 |
6 | VAN BESK | 2 | 10 | 14 |
7 | Engelsiz G.Antep | 0 | 12 | 10 |
Play-Off
Alt Lig
1L B |FİKSTÜR
22/02/2025
|
||||
13:00 | ||||
15:30 | ||||
23/02/2025
|
||||
13:00 |
TSB 2.LIG
2LA|PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Beyaz Gölge | 6 | 0 | 12 |
2 | 7 Ocak ESK | 3 | 3 | 9 |
3 | Martı ESK | 3 | 3 | 9 |
4 | Düziçi ESK | 0 | 6 | 6 |
Çeyrek Final Etabı
Play-Off Eleme Turu
2LB| PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kocaeli ESK | 8 | 0 | 16 |
2 | Aydın G.Efeler | 5 | 3 | 13 |
3 | Dokuz Eylül ESK | 5 | 3 | 13 |
4 | Karşıyaka ESK | 2 | 6 | 10 |
5 | Çanakkale B.Gücü | 0 | 8 | 8 |
Çeyrek Final Etabı
Play-Off Eleme Turu
2L B|FİKSTÜR
08/02/2025
|
||||
17:30 | ||||
09/02/2025
|
||||
13:00 |
2LC|PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Malatya BŞB | 6 | 0 | 12 |
2 | Ceylanpınar BESK | 3 | 3 | 9 |
3 | Sümbül ESK | 3 | 3 | 7 |
4 | Göbeklitepe ESK | 0 | 6 | 6 |
Çeyrek Final Etabı
Play-Off Eleme Turu
2LC |FİKSTÜR
08/02/2025
|
||||
13:00 | ||||
09/02/2025
|
||||
13:00 |
2LD|PUAN TABLOSU
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 68 Aksaray Bel. | 8 | 0 | 16 |
2 | Kayseri BESK | 5 | 3 | 13 |
3 | Sorgun Eng. | 4 | 4 | 12 |
4 | Niğde Bel. | 3 | 5 | 11 |
5 | Hayat 05 | 0 | 8 | 8 |
Çeyrek Final Etabı
Play-Off Eleme Turu
2LD|FİKSTÜR
08/02/2025
|
||||
15:00 | ||||
09/02/2025
|
||||
13:00 |