
SÜPER LİG 2022-2023 TRANSFER | |||
SPORCU | PUANI | TAKIMI | ESKİ TAKIMI |
Engin EKİNCİ | 4 | Bağcılar Belediyesi | Bursa BŞB |
Ebru AKICI | 1(kadın) | Balıkesir BŞB | KKTC Vakıflar İdaresi |
Abdullah KILIÇ | 4 | Balıkesir BŞB | Aydın G.Efeler |
Mohammadreza RAZZAGHİ | 4,5 | Balıkesir BŞB | Karabük Demir Kartal |
Deniz ACAR | 2,5 | Beşiktaş JK | G.Saray Tunç Hol. |
Baran OĞUZ | 2,5(genç) | Beşiktaş JK | Gazişehir G.Antep |
Zafer GÜLTEKİN | 3,5 | Beşiktaş JK | G.Saray Tunç Hol. |
Bulut ATABEY | 4 | Beşiktaş JK | Balıkesir BŞB |
Volkan AYDENİZ | 4,5 | Beşiktaş JK | İzmir BŞB |
Başar KOÇ | 1,5 | G.Saray Tunç Hol. | Pendik Bel. |
Serhat ÖZBUDAK | 2 | G.Saray Tunç Hol. | Yalova OSK |
Özgür GÜRBULAK | 4 | G.Saray Tunç Hol. | Gazişehir G.Antep |
Cem GEZİNCİ | 4,5 | G.Saray Tunç Hol. | Beşiktaş JK |
Samet YILDIRIM | 1 | Gazişehir G.Antep | Ceylanpınar BESK |
Mustafa AMAÇ | 3,5 | Gazişehir G.Antep | Engelsiz G.Antep |
Mustafa ŞAHİN | 4 | Gazişehir G.Antep | İzmir BŞB |
Mustafa MUHİTTİNOĞLU | 4 | Gazişehir G.Antep | G.Saray Tunç Hol. |
Medine ALPER | 1,5(kadın) | İzmir BŞB | Karşıyaka ESK |
Arda ALBAYRAK | 3(genç) | İzmir BŞB | Tosyalı İskenderun |
Mahmut AÇIKGÖZ | 4 | İzmir BŞB | TSK Reh.Merkezi |
Beytullah TEMİZ | 4 | Ordu BŞB | Batman ESK |
M.Alihan ÇILDAN | 4 | Ordu BŞB | Erzurum GSK |
Yasin CIRGAOĞLU | 1 | Pendik Belediyesi | |
Murathan ATİK | 4 | Pendik Belediyesi | TSK Reh.Merkezi |
Ramazan ÖKSÜZ | 4 | Pendik Belediyesi | Bağcılar Bel. |
Yasin TAŞDEMİR | 4 | Pendik Belediyesi | Yalova OSK |
Ahmet SARIDAĞ | 1,5 | Tosyalı İskenderun | Ceylanpınar BESK |
Gazel SATAR | 2 | Tosyalı İskenderun | Şanlıurfa BESK |
Mohsen TAMARDASH | 3,5 | Tosyalı İskenderun | İzmir BŞB |
Mohsen BİGDELİ | 4 | Tosyalı İskenderun | Pendik Bel. |
Burak AYGAN | 1(genç) | TSK Reh.Merkezi | |
Mürsel AKTAŞ | 3,5 | TSK Reh.Merkezi | Bağcılar Bel. |
Ömer IŞIK | 4 | TSK Reh.Merkezi | Beşiktaş JK |
Aliakbar EBRAHİMİ | 3,5 | Yalova OSK | Ceylanpınar BESK |
Hassan ASADİANİ | 4,5 | Yalova OSK | İran |
1.LİG 2022-2023 TRANSFER | |||
SPORCU | PUANI | TAKIMI | ESKİ TAKIMI |
Mithat ÇETİN | 2,5 | 1453 ESK | Çanakkale Boğazgücü |
Ali YILDIZ | 2,5 | 1453 ESK | İzmir RSK |
MANSOUR JAMSHIDIAN | 1 | Batman ESK | İran |
MİLAD TAJFAR | 4 | Batman ESK | İran |
Tuna TİKVEŞLİ | 1 | Bornova Barışgücü | |
Ersin SAYIN | 1,5 | Bornova Barışgücü | İzmir BŞB |
Ömer YILMAZ | 3,5 | Bornova Barışgücü | Karabük Demir Kartal |
Selçuk HOPAN | 2 | Gümüşhacıköy Hayat | M.P.Samsun |
Mikail Köksal VURAL | 4 | Gümüşhacıköy Hayat | Zile ESK |
Selvihan UZUN | 1,5(kadın) | Hatay BŞB | |
Cavit TORUN | 4 | Hatay BŞB | Engelsiz G.Antep |
İbrahim KIRTAŞ | 3 | Karabük Demir Kartal | Tuzla Belediyesi |
Sami EKİN | 3,5 | Karabük Demir Kartal | Yalova OSK |
Ahmet YAMAÇ | 4 | Karabük Demir Kartal | Gazişehir G.Antep |
Vedat KÜÇÜKYILMAZ | 2(genç) | Kızıltepe Eng.Birliği | Siverek ESK |
İbrahim DOĞANTEKİN | 2,5(genç) | Kızıltepe Eng.Birliği | Ceylanpınar BESK |
Abdolsaleh DANESHMAND | 3,5 | Kızıltepe Eng.Birliği | Ceylanpınar BESK |
Hüseyin ÇELİKEL | 4 | Kızıltepe Eng.Birliği | Pamukkale Bel. |
Umutcan YAŞAR | 1(genç) | KKTC Vakıflar İdaresi | Pendik Bel. |
Alaa ABDULLAH | 3,5 | KKTC Vakıflar İdaresi | |
Ahmet ALÇIN | 2 | Kocaeli ESK | Melikgazi Bld. |
Metin EKER | 2,5 | Kocaeli ESK | Sorgun Eng.Umut |
Halil İbrahim ARI | 1 | Muş BESK | Engelsiz G.Antep |
Mehmet Barış TUNCA | 3 | Tuzla Belediyesi | Çanakkale Boğazgücü |
Mehmet ARPAK | 4 | Tuzla Belediyesi | Çanakkale Boğazgücü |
Latest posts by ACG (see all)
- Champions Cup Final 4 | livestream | May 5 & 6 - 5 Mayıs 2023
- Eurocup2 2023 final maçı - 1 Mayıs 2023
- EUROCUP1 FINAL IWBF | DAY2 – COURT 1 – PALAMEDA - 29 Nisan 2023