
Haftanın Sayı Liderleri
SIRA | SPORCU | TAKIMI | ATTIĞI SAYI |
1 | Mehmet ÇETİNGÖZ | Şanlıurfa BŞB | 43 |
2 | Bülent YILMAZ | Bağcılar Belediyesi | 40 |
3 | Halil BAĞLI | Balıkesir BŞB | 28 |
4 | Enes BULUT | G.Saray Tunç Hol. | 28 |
5 | Samet TOPTAŞ | Gazişehir G.Antep | 26 |
6 | Murathan ATİK | Pendik Bld. | 26 |
7 | Mahmut AÇIKGÖZ | İzmir BŞB | 26 |
8 | Halil ATALAN | Bağcılar Belediyesi | 26 |
9 | Yasin TAŞDEMİR | Pendik Bld. | 24 |
10 | Kaan Kemal ŞAFAK | Beşiktaş | 24 |
11 | Ahmet EFETÜRK | İzmir BŞB | 23 |
12 | Mustafa MUHİTTİNOĞLU | Gazişehir G.Antep | 22 |
13 | Hüseyin ERDEM | Tosyalı İskenderun | 21 |
14 | Yamaç Yüksel | F.Bahçe Göksel ÇELİK | 20 |
SPORCU | PUANI | TAKIMI | ATTIĞI SAYI |
Rıdvan AKSOY | 1 | İzmir BŞB | 14 |
Metin BAHÇEKAPILI | 1 | TSK Reh.Merkezi | 14 |
Eyüp ATIRCIOĞLU | 1,5 | HDİ Sigorta Yalova OSK | 13 |
Fouad el Moussati | 2 | Şanlıurfa BŞB | 8 |
Deniz ACAR | 2,5 | Beşiktaş | 10 |
Ferit GÜMÜŞ | 3 | Fenerbahçe Göksel ÇELİK | 9 |
Bülent YILMAZ | 3,5 | Bağcılar Belediyesi | 40 |
Mehmet ÇETİNGÖZ | 4 | Şanlıurfa BŞB | 43 |
Samet TOPTAŞ | 4,5 | Gazişehir G.Antep | 26 |
Kinem KULBAY | Kadın Sporcu | Fenerbahçe Göksel ÇELİK | 6 |
Latest posts by MBT (see all)
- Lig Statüleri Açıklandı - 22 Eylül 2023
- Kemal Okur İskenderun’da - 16 Eylül 2023
- Fenerbahçe Sezonu Açtı - 15 Eylül 2023