

25.Hafta
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Enes BULUT | 17 | Sayı |
Mehmet TÜRK(Luzi) | 10 | Sayı |
Mahdi Abbasishotoryeh | 9 | Sayı |
Serhat ÖZBUDAK | 8 | Sayı |
Mücahit GÜNAYDIN | 7 | Sayı |
Fikri Gündoğdu | 6 | Sayı |
Hüseyin DALMAN | 6 | Sayı |
Özgür GÜRBULAK | 3 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 25 | İbrahim YAVUZ |
Sayı | 16 | Morteza ABEDİ |
Sayı | 12 | Hassan SAYARİ |
Sayı | 11 | Yamaç YÜKSEL |
Sayı | 6 | Ferit GÜMÜŞ |
Sayı | 5 | Ümit BEBE |
Latest posts by MBT (see all)
- 2 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- Hakem Görevlendirmeleri - 30 Kasım 2023
- ABD Paris Vizesini Aldı - 29 Kasım 2023