

11.Hafta
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Ahmet EFETÜRK | 22 | Sayı |
Mahmut AÇIKGÖZ | 17 | Sayı |
Arda ALBAYRAK | 8 | Sayı |
Hakan KIROĞLAN | 8 | Sayı |
Hasan EFETÜRK | 7 | Sayı |
Rıdvan AKSOY | 5 | Sayı |
Ramazan KAHRİMAN | 2 | Sayı |
Mahsum İPEKİŞEN | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 21 | Murathan ATİK |
Sayı | 15 | Ramazan ÖKSÜZ |
Sayı | 8 | Yasin TAŞDEMİR |
Sayı | 5 | Cemil BABAN |
Latest posts by MBT (see all)
- Haftanın Hakem Atamaları - 7 Aralık 2023
- Süper Canlı Maç - 6 Aralık 2023
- 3 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023