

1L 1.HAFTA
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
İbrahim GÜR | 26 | Sayı |
Mustafa Veli OK | 22 | Sayı |
Cavit TORUN | 14 | Sayı |
Mehmet DERMAN | 10 | Sayı |
Havva Selvihan UZUN | 10 | Sayı |
Murat İLENGÖZ | 8 | Sayı |
Murat İ. İÇEL | 6 | Sayı |
Okan BERKYÜREK | 2 | Sayı |
Veysel ÖZYURT | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 13 | Mikail Köksal VURAL |
Sayı | 12 | Şafi DEMİR |
Sayı | 2 | Şafi DEMİR |
Latest posts by MBT (see all)
- 3 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- 2 Aralık Maç Programı - 2 Aralık 2023
- Hakem Görevlendirmeleri - 30 Kasım 2023