

1L 6.HAFTA
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Mehmet AYDAÇ | 19 | Sayı |
Mehmet Barış Tunca | 16 | Sayı |
Hüseyin SIĞAK | 15 | Sayı |
Mehmet ARPAK | 8 | Sayı |
Yusuf KÜÇÜK | 4 | Sayı |
Yusuf ŞAHİN | 4 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 13 | Ali YILDIZ |
Sayı | 11 | Yusuf ÇORUH |
Sayı | 6 | Rıdvan UÇAŞ |
Sayı | 4 | Bahittin TEK |
Sayı | 3 | Doğan Serkan ERGÜL |
Sayı | 2 | Cemal Özçelik |
Latest posts by MBT (see all)
- Lig Statüleri Açıklandı - 22 Eylül 2023
- Kemal Okur İskenderun’da - 16 Eylül 2023
- Fenerbahçe Sezonu Açtı - 15 Eylül 2023