
Haftanın Sayı Liderleri
SIRA NO | SPORCU | TAKIMI | ATTIĞI SAYI |
1 | Murat EKŞİ | KKTC Vakıflar İdaresi | 38 |
2 | Ahmet YAMAÇ | Karabük Demir Kartal | 31 |
3 | Vedat ONCAR | Kocaeli ESK | 30 |
4 | Mustafa Veli OK | Hatay BŞB | 26 |
5 | İbrahim GÜR | Hatay BŞB | 25 |
6 | Özgenç GÜNGÖR | 68 Aksaray Belediyesi | 25 |
7 | Süleyman ÇOKADAR | Bursa BŞB | 25 |
8 | Hasan Berk TÜTÜNCÜ | Bursa BŞB | 24 |
9 | Mevlüt ERDENCİ | Muş BESK | 24 |
10 | Kamuran BARTAN | Muş BESK | 23 |
SPORCU | PUANI | TAKIMI | ATTIĞI SAYI |
Barbaros CERAN | 1 | 68 Aksaray Bld. | 5 |
Metehan YILMAZ | 1.5 | Kızıltepe Eng. Birliği | 12 |
Eray ORUÇ | 2 | Kocaeli ESK | 17 |
Metin EKER | 2.5 | Kocaeli ESK | 16 |
Mehmet Barış TUNCA | 3 | Tuzla Belediyesi ESK | 16 |
Süleyman ÇOKADAR | 3.5 | Bursa BŞB | 25 |
Murat EKŞİ | 4 | KKTC Vakıflar İdaresi | 38 |
Vedat ONCAR | 4.5 | Kocaeli ESK | 31 |
Salim KURŞUN | Genç Sporcu | G.Hacıköy HAYAT | 19 |
Latest posts by MBT (see all)
- Lig Statüleri Açıklandı - 22 Eylül 2023
- Kemal Okur İskenderun’da - 16 Eylül 2023
- Fenerbahçe Sezonu Açtı - 15 Eylül 2023