

1L 2.HAFTA
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
M.Şakir VELİOĞLU | 17 | Sayı |
Ercan YİĞİZ | 14 | Sayı |
MİLAD TAJFAR | 10 | Sayı |
Nuri RÖKÖN | 8 | Sayı |
Hasan ALKUN | 1 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 14 | Mithat ÇETİN |
Sayı | 8 | Bahittin TEK |
Sayı | 6 | Doğan Serkan ERGÜL |
Sayı | 6 | Yusuf ÇORUH |
Sayı | 6 | Efdal ALTUNBARAN |
Sayı | 1 | Ali YILDIZ |
Latest posts by MBT (see all)
- 2.Lig Görevlendirmeler - 27 Ocak 2023
- G.Saray Ligine Geri Dönüyor - 26 Ocak 2023
- Lig İKİNCİ Rekabet SÜPER - 24 Ocak 2023