

1L 4.HAFTA
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Özgür CAN | 28 | Sayı |
Mustafa KALAY | 20 | Sayı |
Necmettin KARAKAYA | 5 | Sayı |
İzzet ALKIŞ | 4 | Sayı |
Kerim KÜÇÜK | 3 | Sayı |
Burak ŞEN | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 13 | Bahittin TEK |
Sayı | 10 | Ali YILDIZ |
Sayı | 9 | Yusuf ÇORUH |
Sayı | 4 | Rıdvan UÇAŞ |
Sayı | 4 | Efdal ALTUNBARAN |
Sayı | 1 | Doğan Serkan ERGÜL |
Latest posts by MBT (see all)
- 2.Lig Görevlendirmeler - 27 Ocak 2023
- G.Saray Ligine Geri Dönüyor - 26 Ocak 2023
- Lig İKİNCİ Rekabet SÜPER - 24 Ocak 2023