

1L 9.HAFTA
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Doğan Serkan ERGÜL | 13 | Sayı |
Bahittin TEK | 10 | Sayı |
Rıdvan UÇAŞ | 9 | Sayı |
Yusuf ÇORUH | 7 | Sayı |
Efdal ALTUNBARAN | 2 | Sayı |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Sayı | 28 | Ümit KOCA |
Sayı | 15 | Serkan DEMİRCAN |
Sayı | 14 | Mehmet ARIK |
Sayı | 10 | Ömer YILMAZ |
Sayı | 4 | Tuna TİKVEŞLİ |
Sayı | 2 | Burak IRMAK |
Latest posts by MBT (see all)
- 2.Lig Görevlendirmeler - 27 Ocak 2023
- G.Saray Ligine Geri Dönüyor - 26 Ocak 2023
- Lig İKİNCİ Rekabet SÜPER - 24 Ocak 2023