U-23 Dünya Şampiyonası Görünümü
GRUP AŞAMASI
A GRUBU



B GRUBU



ELEME TURLARI



SIRALAMA
| ALTIN | ALMANYA |
| GÜMÜŞ | TÜRKİYE |
| BRONZ | BRİTANYA |
| 4’ÜNCÜ | AVUSTRALYA |
| 5’İNCİ | ABD |
| 6’INCI | İTALYA |
| 7’İNCİ | BREZİLYA |
| 8’İNCİ | JAPONYA |
| 9’UNCU | KANADA |
| 10’UNCU | İSRAİL |
| 11’İNCİ | G.AFRİKA |
| 12’İNCİ | TAYLAND |
















