300 Delegeden 73’ü Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüplerinden Oluşacak.
3 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2.Olağanüstü TBESF Genel Kurulu’nda tekerlekli sandalye basketbol branşında faaliyet gösteren kulüplerimizin yeni delege sayıları noter huzurunda çekilen kura ile belli oldu.
KULUPLERİN YENİ DELEGE SAYILARI
| TEMSİL ETTİĞİ KURUM | ÖNCEKİ OY HAKKI | DÜŞEN OY | MEVCUT OY HAKKI |
| BALIKESİR BŞB. BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 4 |
| CEYLANPINAR BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 4 |
| 1453 ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 |
| BEŞİKTAŞ JK SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 |
| FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 |
| GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 |
| GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 |
| YALOVA ORTAPEDİKLER SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 |
| BAĞCILAR ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 |
| PENDİK BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 2 |
| ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 2 |
| BATMAN ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 |
| ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 |
| İSKENDERUN ENGELLİLER SPOR KULUBÜ | 3 | 1 | 2 |
| KARABÜK DEMİR KARTAL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 |
| KOCAELİ ENGELLİLER BASKETBOL S.K | 3 | 1 | 2 |
| MUŞ BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 |
| BUCALI ENGELLİLER SPOR KULUBÜ | 2 | 0 | 2 |
| DÜZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 2 |
| GÜMÜŞHACIKÖY HAYAT ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 2 |
| NİĞDE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 2 |
| ŞANLIURFA BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 2 |
| KARŞIYAKA ENGELLİLER SPOR KULUBÜ | 2 | 0 | 2 |
| BURSA BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 |
| 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 |
| ENGELSİZ GAZİANTEP SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 |
| İZMİR BORNOVA BARIŞGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 |
| TUZLA BEEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 |
| ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 |
| SORGUN ENGELLİLER UMUT SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| AMED SPORTİF FAALİYETLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| ÇARŞAMBA BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| KAYSERİ BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| KIZILTEPE ENGELLİLER BİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| LOTUS ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| PAMUKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| SİVEREK ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| SÜMBÜL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 |
| AYDIN GENÇ EFELER SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 |
| ERZURUM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 |
| VAN BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 |
| ZİLE ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 |
| 145 | 72 | 73 |

















