Avrupa Şampiyonası Görünümü
GRUP AŞAMASI
A GRUBU



B GRUBU



ELEME TURLARI


SIRALAMA
| *ALTIN | İSPANYA |
| *GÜMÜŞ | BRİTANYA |
| *BRONZ | ALMANYA |
| *4’ÜNCÜ | İSPANYA |
| *5’İNCİ | TÜRKİYE |
| **6’INCI | POLONYA |
| **7’İNCİ | HOLLANDA |
| 8’İNCİ | FRANSA |
| 9’UNCU | AVUSTURYA |
| 10’UNCU | İSVİÇRE |
| ***11’İNCİ | İSRAİL |
| ***12’İNCİ | BOSNA HERSEK |
* Dünya Şampiyonasına Direkt Katılacaklar.
**Dünya Şmapiyonası İçin Represaj Turnuvasına Gidecekler.
***B Division’a Düşenler.

















